服務(wù)熱線
400-021-2200
簡要描述:Transferpette® electronic 是世 界上*支得到Rhineland/ Berlin-Brandenburg 技術(shù)監(jiān)督委員會(TüV) “人體工程學(xué)認(rèn)證" 證書的電子微量移液器。用戶獨立測試結(jié)果證實移液器符合人體工程學(xué)設(shè)計,產(chǎn)品與配套程序操作簡便。用戶認(rèn)可度評價1.54,這是相當(dāng)出色的成績。
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
Transferpette® electronic
Transferpette® electronic 是世 界上*支得到Rhineland/ Berlin-Brandenburg 技術(shù)監(jiān)督委員會(TÜV) “人體工程學(xué)認(rèn)證” 證書的電子微量移液器。用戶獨立測試結(jié)果證實移液器符合人體工程學(xué)設(shè)計,產(chǎn)品與配套程序操作簡便。用戶認(rèn)可度評價1.54,這是相當(dāng)出色的成績。
| 您可于www.tuv.com查詢Transferpette® electronic 電子移液器的具體認(rèn)證信息,ID No. 0011105500。
To download the certificate, please click here |
細節(jié)展示…
Transferpette® electronic 單通道電子移液器有5種量程規(guī)格:0.5-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl,
100-1000 μl 以及 0.5-5 ml。
功能
|
|
移液 (PIP 模式)
“標(biāo)準(zhǔn)” 程序。移液器吸取設(shè)定體積的液體,然后排出液體。
樣品混合 (PIPmix模式)
該程序可完成樣品混合操作。樣品反復(fù)被移液器吸取及排出,
數(shù)據(jù)窗口可顯示混合次數(shù)。
反相吸液 (revPIP模式)
專為移取高黏度、高蒸汽壓或易發(fā)泡液體所設(shè)計的程序。
凝膠電泳上樣 (GEL模式)*
該程序模式可用于凝膠電泳上樣**。可用合適的可調(diào)的速度吸取所需樣品,
并緩慢注入凝膠。屏幕可精確顯示真實上樣量。
連續(xù)分液 (DISP模式)
連續(xù)等分移液的程序。可將所吸取的液體分 次排出。
*1000 μl 及 5000 μl 量程規(guī)格的移液 器不含GEL模式 ,因為凝膠電泳上 樣中幾乎
不會涉及該量程范圍的移液。
** 申請中。
程序
Every laboratory that is certified according to ISO 9001 or accredited according to ISO/IEC 17025 or works according to the GLP/GMP guidelines must regularly calibrate its testing equipment, and adjust as necessary. The pipette Transferpette® electronic allows you to make simple and quick adjustments without any additional tools. The symbol 'CAL' in the display shows that an adjustment was made.
In order to extend the service life and to increase performance of the
battery, the Transferpette® electronic is the first microliter pipette with a
regeneration (refresh) function. When required, the battery is fully
discharged and recharged by the program-controlled function.
No Downtime
The pipette Transferpette® electronic draws its energy from a NiMH battery. One battery charge allows you to perform over 4000 pipetting cycles. During the charging process, you can continue to pipette without any interface from the attached, one-meter charging cable.
技術(shù)信息
誤差極限 Transferpette® electronic | ||||||
量程 µl | 分刻度 µl | A* < = + % | A* < = + µl | CV* < = % | CV* < = µl | 吸頭類型 µl |
0,5 - 10 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 20 |
2 - 20 | 0.02 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 20 |
20 - 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 200 |
100 - 1000 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1000 |
500 - 5000 | 5.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5000 |
* (TD, Ex) 校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在 20 °C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合 DIN EN ISO 8655-2 范圍要求。根據(jù) DIN 12 600 具有 Conformity資格認(rèn)證。 A = 準(zhǔn)確度,CV = 偏差系數(shù) |
附件
BRAND® Tips 建議搭配BRAND特級移液器吸頭與濾芯吸頭,達到*表現(xiàn),請參見83-90頁。 | Additional accessories |
訂購信息:
1、電子單通道微量移液器Transferpette® electronic
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
705299 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705309 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705319 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705329 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705339 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 不含 |
705300 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705310 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705320 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705330 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705340 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 不含 |
705303 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705313 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705323 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705333 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705343 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 不含 |
705306 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705316 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705326 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705336 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705346 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 不含 |
705307 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705317 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705327 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705337 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705347 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 不含 |
2、電子多通道微量移液器Transferpette® -8 electronic
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
705399 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705409 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705419 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705429 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705400 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705410 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705420 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705430 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705403 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705413 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705423 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705433 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705404 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705414 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705424 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705434 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
705406 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 適合歐洲/中國地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705416 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 適合英國/愛爾蘭地區(qū)使用(230V/50Hz) |
705426 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 適合美國/日本地區(qū)使用(110V/50-60Hz) |
705436 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 適合澳大利亞地區(qū)使用(240V/50Hz) |
3、多通道微量移液器Transferpette® -12 electronic 十二通道電子移液器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù) |
重慶市華雅干細胞技術(shù)有限公司在倉庫備有部分現(xiàn)貨,歡迎新老客戶:
2024 版權(quán)所有 © 重慶市華雅干細胞技術(shù)有限公司 備案號:渝ICP備14000349號-4 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:重慶市江北區(qū)金渝大道153號8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細胞技術(shù)有限公司主要經(jīng)營干細胞研究 干細胞治療產(chǎn)品 生物試劑 實驗耗材 藥物研發(fā)等產(chǎn)品。
關(guān)注我們